產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低空防御 > 無人機管制設備 > LJ-SJ1000M手持式無人機察打一體設備
詳細介紹
品牌 | 藍景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
手持式無人機察打一體設備是一款偵打一體手持干-擾-器。設備集偵測、取證、反制、顯控、供電、聯(lián)網(wǎng)于一體,解決了傳統(tǒng)手持式干-擾-器只能依靠目視發(fā)現(xiàn)無人機,工作量大、易發(fā)生漏警誤報等問題,設備尺寸小,重量輕具備良好的機動性,適用于重要會議、大型活動、固定場所日常巡邏等低空防護需求。
手持式無人機察打一體設備可與反無人機系統(tǒng)指控終端(APP)、后端指揮管理平臺多級互聯(lián),結合其他無人機反制設備分布式部署,實現(xiàn)信息融合智能化,平臺化管理統(tǒng)一化,資源利用合理化,構建新型城市無人機監(jiān)管網(wǎng)絡。
一、產(chǎn)品特點:
無源探測,定向管控
采用無線電偵測體制,可對市面上主流無人機進行偵測發(fā)現(xiàn);定向干擾天線設計,指向性強,干擾距離遠;
軟件定義干擾頻段
可軟件配置無人機常用頻率、干擾掃描周期、信號源樣式、干擾打擊時長等干擾參數(shù);
概略測向,及時預警
識別無人機目標后通過聲光方式預警,可在干擾槍LED屏上顯示無人機型號、方位、參考距離等信息;
多臺設備可組網(wǎng)應用
基于移動互聯(lián)網(wǎng)技術,多臺設備可組網(wǎng)接入后端平臺;各設備坐標位置、預警情況、反制情況均可在指控平臺實時展示,實現(xiàn)態(tài)勢全景可視,任務協(xié)同作業(yè)。
技術參數(shù): | |
偵測技術指標 | |
偵測體制 | 無線電被動偵測,手持、背負式 |
偵測信號類型 | 無人機數(shù)傳信號、無人機遙控信號、WIFI體制無人機信號 |
偵測無人機種類 | 絕大多數(shù)常規(guī)消費級無人機、部分非常規(guī)無人機、部分固定翼無人機、部分穿越機,品牌數(shù)≥30個,機型數(shù)≥100 |
偵測覆蓋頻段 | 20MHz-6GHz |
重點偵測頻段 | 800MHz至1400MHz、2.4GHz、5.8GHz等頻段 |
偵測距離 | ≥2km(空曠環(huán)境),0.5km-1km(城郊環(huán)境) |
目標虛警率 | ≤5條/天(24H)(典型城區(qū)環(huán)境) |
報警方式 | LED顯示、聲音報警、終端APP顯示 |
測向能力 | 確認無人機來向,測向精度≤10° |
測向方式 | 通過報警聲音頻次和接收的無人機信號幅值(屏幕顯示) |
干擾技術指標 | |
信號源制式 | 支持DDS掃頻源、也支持切換FSK、BPSK、QPSK、QAM、16AQM、64QAM、 OFDM 等調(diào)制源模式 |
干擾覆蓋頻段 | 45MHz-6GHz |
典型干擾頻段 | 400MHz、600MHz、800MHz、900MHz、1.1GHz、1.2GHz、1.4GHz、1.5GHz、2.4GHz、5.8GHz |
可軟件自定義頻段 | 300MHz~2500MHz可軟件自定義頻段 |
可同時干擾目標數(shù) | ≥10個 |
可同時干擾頻段數(shù) | ≥10個 |
干擾能力 | >1.5km(0.1W輻射源) |
最大干擾帶寬 | ≥400MHz |
干通比 | 不低于10:1 |
天線類型 | 定向天線 |
天線發(fā)射角 | ≥30° |
發(fā)射功率 | 每頻段≤30W |
干擾生效時間 | ≤3s |
整機指標 | |
應用方式 | 手持式、背負式 |
工作時間 | 不小于50分鐘(全頻段發(fā)射開啟)不小于8小時(典型工況)不小于12小時(待機時間,單塊電池) |
信息顯示方式 | 自帶LED顯示屏顯示、擴展手機終端APP顯示 |
信息顯示內(nèi)容 | LED屏幕:自檢狀態(tài)、無人機機型、無人機頻段、無人機信號幅值、日期時間、電池電量、干擾時長等APP顯示內(nèi)容:電子地圖、無人機報警位置、無人機品牌機型、無人機頻段、設備實時位置、干擾時長等 |
組件配置 | 背帶、導軌;可選配移動終端(帶APP)/高倍瞄具 |
視頻取證能力 | 配置移動終端APP可實現(xiàn)視頻取證 |
組網(wǎng)功能 | 支持多套設備通過移動終端接入后端指揮平臺,實現(xiàn)多點協(xié)同任務 |
整機尺寸 | 不大于500mm×300mm×100mm |
整機重量 | ≤4kg |
產(chǎn)品咨詢