產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > 離子色譜儀 > LJAC離子色譜柱
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜 |
可對(duì)飲用水、地表水、地下水以及污水中的常見(jiàn)陰陽(yáng)離子,如氟離子(F?)、氯離子(Cl?)、硫酸根離子(SO?2?)、硝酸根離子(NO??)、鈉離子(Na?)、鉀離子(K?)、鎂離子(Mg2?)、鈣離子(Ca2?)等進(jìn)行定量分析。例如,檢測(cè)地下水中氟離子的含量,以判斷是否超出飲用水安全標(biāo)準(zhǔn);分析污水中硫酸根離子和氯離子的濃度,為污水處理工藝提供數(shù)據(jù)支持。
離子色譜柱基于離子交換的原理進(jìn)行分離。在色譜柱中填充了離子交換樹(shù)脂,當(dāng)樣品進(jìn)入色譜柱后,不同離子與樹(shù)脂上的離子交換位點(diǎn)發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)性吸附。離子色譜柱由于不同離子與交換位點(diǎn)的親和力不同,它們?cè)谥械谋A魰r(shí)間也不同,從而實(shí)現(xiàn)了離子的分離。例如,對(duì)于陽(yáng)離子交換柱,陽(yáng)離子與樹(shù)脂上的氫離子進(jìn)行交換;對(duì)于陰離子交換柱,陰離子與樹(shù)脂上的氫氧根離子進(jìn)行交換。
描述 | 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 備注 | 規(guī)格 |
陰離子,碳酸根體系,7種指標(biāo) | HDAC-15 | 3200 | 適用HJ544-2016、HJ688-2019等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | HDAC-16 | 7500 | 適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,10種指標(biāo) | HDAC-17 | 8000 | 適用HJ84-2016、GB 8538-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,8種指標(biāo) | HDAC-18 | 8600 | 適用HJ1271-2022、HJ1004-2018、GB/T35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,碳酸根體系,11種指標(biāo) | HDAC-19B | 7200 | 適用HJ778-2015、HJ83-2001等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | HDAC-20 | 6500 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,6種指標(biāo) | HDAC-21K | 6200 | 適用HJ5009.33-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,7種指標(biāo) | HDAC-P22 | 7800 | PEEK材質(zhì),適用HJ84-2016、HJ799-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*150mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | HDAC-P23 | 8200 | PEEK材質(zhì),適用GB8538-2016、GBT35665-2017等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子,氫氧根體系,11種指標(biāo) | HDAC-P24 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用GB/T5750-2023、GB8538-2022 、GB/T20188-2006等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陰離子,氫氧根體系,9種指標(biāo) | HDAC-P25 | 8600 | PEEK材質(zhì),適用HJ778-2015、GB5750-2023等標(biāo)準(zhǔn); | 4.0*250mm |
陽(yáng)離子,甲烷磺酸體系,16種指標(biāo) | HDCC-P31 | 8000 | PEEK材質(zhì),HJ800-2016、HJ812-2016等標(biāo)準(zhǔn); | 4.6*250mm |
陰離子保護(hù)柱(碳酸根體系) | HDAG-1 | 1850 | 不銹鋼材質(zhì) | |
陰離子保護(hù)柱(氫氧根體系) | HDAG-P2 | 1980 | PEEK材質(zhì) | |
陽(yáng)離子保護(hù)柱(甲烷磺酸體系) | HDCG-P3 | 2580 | PEEK材質(zhì) | |
陰離子抑制器(碳酸根體系) | HDAS-8 | 7000 | ||
陰離子抑制器(氫氧根體系) | HDAS-10 | 8000 | ||
陽(yáng)離子抑制器(甲烷磺酸體系) | HD-CS-9 | 8800 |
產(chǎn)品咨詢(xún)