產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他檢測(cè)儀器 > 油品檢測(cè)儀 > LJ-YP600便攜式油品檢測(cè)儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 藍(lán)景 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
一、產(chǎn)品簡介:
便攜式油品檢測(cè)儀是基于一款應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)便攜式、可移動(dòng)油品檢測(cè)儀器。便攜式油品檢測(cè)儀具有體積小、重量輕、功能豐富等特點(diǎn),搭配高精度測(cè)量核心部件,通過4G云平臺(tái)及本地觸摸屏和打印機(jī),可以方便、快捷地完成客戶多設(shè)備、多油品現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)任務(wù)。
二、應(yīng)用領(lǐng)域: 航空、航天、港口、電力、石油、化工、礦山、鋼鐵、水泥、汽車制造等加工制造行業(yè)。
三、適用油品: 液壓油、潤滑油、發(fā)動(dòng)機(jī)油、齒輪油、變壓器油、航空煤油;
四、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、數(shù)據(jù)豐富,一次進(jìn)樣即可獲取油品的金屬磨粒數(shù)量,清潔度等級(jí)(ISO4406和NAS1638等級(jí)),溶解水分ppm、水分飽和度、運(yùn)動(dòng)粘度、40℃粘度、密度、溫度、介電常數(shù)和電導(dǎo)率等多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo);
2、操作方便,7英寸觸摸屏,友好的UI界面設(shè)計(jì)和功能模塊組合,使用簡潔明了;
3、可靠存儲(chǔ),多達(dá)500份測(cè)試報(bào)告本地存儲(chǔ),高效打印機(jī)報(bào)告打印功能;
4、數(shù)據(jù)豐富,一次進(jìn)樣即可獲取多項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo);
6、省時(shí)省力,進(jìn)樣、檢測(cè)、沖洗—鍵自動(dòng)完成;
7、靈活傳輸,兼具USB、4G、WIFI,方便就地查詢,云端存儲(chǔ)和歷史數(shù)據(jù)對(duì)比;
8、持久便攜,10000mA鋰電池和AC220V電源,保持檢測(cè)持久性和供電靈活性;
9、智能分析,內(nèi)置數(shù)據(jù)庫,根據(jù)閾值快速判斷設(shè)備潤滑狀態(tài)并預(yù)警;
五、技術(shù)參數(shù):
鐵磁與非鐵磁磨損顆粒檢測(cè) | |||
檢出能力 | 鐵磁性磨粒Fe:>40um(ESD)五檔;非鐵磁性磨粒NFe:>150um(ESD)五檔 | ||
磨粒通徑 | ?8mm檢出率:>90% | ||
鐵磁統(tǒng)計(jì) | 40~99um,100~199um,200~299um,300~399um,≥400um | ||
非鐵磁統(tǒng)計(jì) | 150~199um,200~299um,300~399um,400~499um,≥500um | ||
清潔度 | |||
測(cè)量范圍 | 1~1000um | ||
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO4406,NAS1638等 | ||
準(zhǔn)確性 | ±0.5等級(jí) | ||
油品特性檢測(cè) | |||
測(cè)量指標(biāo) | 量程 | 精度 | 分辨率 |
粘度 | 1~400cSt;100~1500cSt; | 5%or5cSt二者取大者 | 0.1cSt |
密度 | 600~1500kg.m-3; | 2%or5kg.m-3二者取大值 | 0.1kg.m-3 |
微水含量 | 1~20000ppm可自定義 | 10%or10ppm | 1ppm |
水活性 | 0~1aw | 3% | 0.01aw |
溫度 | -40~85℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
介電常數(shù)((選) | 1~6 | 0.2 | 0.1 |
電導(dǎo)率(選) | 100~800000pS/m | 100~2000ps/m:±200ps/m;2000~800000pS/m:<10%; | 1pS/m |
游離水(選) | 0~20% | 0.5% | 0.1% |
其他參數(shù) | |||
設(shè)計(jì)流量 | 20~200mL/min | 外殼材質(zhì) | 不銹鋼,陽極氧化鋁,聚碳酸酯 |
工作電源 | AC220V50Hz | 法蘭接口 | M10*1(可定制) |
耐壓范圍 | <1Mpa | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
流體溫度 | -40~80℃ | 外殼材質(zhì) | 不銹鋼,陽極氧化鋁,聚碳酸酯 |
適用流體 | 潤滑油和液壓油(合成和礦物質(zhì)基底)等 | 重量 | <10Kg |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ | 電磁兼容 | EN 61000 EN 61326-1 EN 61326- 2 EN 61326-4 |
六、主要部件:
金屬磨損傳感器(選配) | MPS2008 | 觸摸屏(標(biāo)配) | 7寸ARM32 |
清潔度傳感器(選配) | OPCOM-ll | 4G網(wǎng)關(guān)(標(biāo)配) | TAS-4G |
油品特性傳感器(標(biāo)配) | BDIPPER400 | 恒溫加熱器(選配) | CT-300 |
微型齒輪泵(標(biāo)配) | LP-24-60 | AC/DC模塊(標(biāo)配) | MOR-205 |
微型打印機(jī)(標(biāo)配) | Pl-6 | 外殼(標(biāo)配) | 工程塑料 |
鋰電池(標(biāo)配) | 10000mAh8小時(shí)供電 | 安裝附件(標(biāo)配) | IN-POA-1 |
產(chǎn)品咨詢